Transparência
Prestação de contas
Cada real arrecadado e cada custo da obra de ampliação da Tenda. A confiança da comunidade é construída com clareza.
Total arrecadado
R$ 10.321,00
Custos da obra
R$ 25.721,26
Saldo
-R$ 15.400,26
Arrecadação por origem
- DoaçõesR$ 7.361,00
- RifasR$ 2.460,00
- Arrecadação de FundosR$ 500,00
Custos por categoria
- MateriaisR$ 12.521,26
- Mão de obraR$ 13.200,00
Custos detalhados
| Descrição | Categoria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Cimento cola | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 332,00 |
| Pdreiro | Mão de obra | 1 de setembro de 2026 | R$ 2.200,00 |
| Jakfer viga U | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 530,00 |
| Instalação calha | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 2.170,00 |
| Tinta látex 18 duper lavável | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 777,00 |
| 02 lampadas | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 59,00 |
| 10 cimento cola | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 269,00 |
| Pedreiro | Mão de obra | 1 de setembro de 2026 | R$ 900,00 |
| Ferragem | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 530,00 |
| Cimento | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 350,00 |
| Telha ferragens | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 3.000,00 |
| Estrutura metalica/instalação telhado | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 3.600,00 |
| Hidraulico | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 69,50 |
| Ferragem telhado | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 1.400,00 |
| Areia pedra | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 650,00 |
| Piso | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 1.506,17 |
| Conduites | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 67,50 |
| Espaçador /nivelador | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 92,09 |
| Pedreiro | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 1.000,00 |
| Pedreiro | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 5.500,00 |
| 10sacos de cimento | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 350,00 |
| Tinta lixa parafuso tinner | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 369,00 |
