Transparência
Prestação de contas
Cada real arrecadado e cada custo da obra de ampliação da Tenda. A confiança da comunidade é construída com clareza.
Total arrecadado
R$ 6.961,00
Custos da obra
R$ 17.116,76
Saldo
-R$ 10.155,76
Arrecadação por origem
- RifasR$ 800,00
- DoaçõesR$ 5.661,00
- Arrecadação de FundosR$ 500,00
Custos por categoria
- MateriaisR$ 4.816,76
- Mão de obraR$ 12.300,00
Custos detalhados
| Descrição | Categoria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| Cimento cola | Materiais | 1 de setembro de 2026 | R$ 332,00 |
| Pdreiro | Mão de obra | 1 de setembro de 2026 | R$ 2.200,00 |
| Ferragem do telhado parcela 01/04 | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 350,00 |
| Areia pedra | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 650,00 |
| Piso | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 1.506,17 |
| Conduites | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 67,50 |
| Espaçador /nivelador | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 92,09 |
| Cimento | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 350,00 |
| Pedreiro | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 5.500,00 |
| Estrutura metalica | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 3.600,00 |
| 10sacos de cimento | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 350,00 |
| Tinta lixa parafuso tinner | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 369,00 |
| Pedreiro | Mão de obra | 1 de agosto de 2026 | R$ 1.000,00 |
| Parcela 01/04 TELHAS | Materiais | 1 de agosto de 2026 | R$ 750,00 |
